| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Exploring changes in hydrogeological risk awareness and preparedness over time: a case study in northeastern Italy |
| Descrizione | L’Amministrazione comunale ha distribuito per posta le informazioni sullo studio a cui avrebbe partecipato e che avrebbe coinvolto la popolazione. Interviste alla popolazione partendo da coloro che abitano nell’area era risultata più esposta al rischio durante eventi precedenti fino a quelli più lontani. Due fasi di interviste (prima e dopo informazioni) che includono 6 step: ruolo nella comunità; consapevolezza del rischio e del pericolo idrogeologico; preparazione; prevenzione; informazioni sociodemografiche. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Indagare quando la conoscenza del rischio è un indicatore di preparazione per il rischio alluvione. Indagare la percezione del pericolo idro-geologico, il livello di consapCSolezza del rischio correlato e la conoscenza degli strumenti di protezione nei villaggi di Romagnano e Vermiglio. |
| Anno | 2020 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Diffondere le strategie di comunicazione del rischio per la riduzione del rischio di catastrofi a livello comunale. Migliorare la comprensione delle dinamiche del rischio e fornire informazioni empiriche per sviluppare ulteriormente modelli socio-idrologici. |
| Durata prevista della consultazione | 13 anni (2005-2018) |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Possibilità di coinvolgere la popolazione due volte (prima e dopo la diffusione di informazioni). Campione limitato coinvolto perché la popolazione di partenza era già limitata. |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 11 luglio 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | E. Mondino, A. Scolobig, M. Borga, F. Albrecht, J. Mård, P. Weyrich & G. Di Baldassarre (2020) Exploring changes in hydrogeological risk awareness and preparedness over time: a case study in northeastern Italy, Hydrological Sciences Journal, 65:7, 1049-1059 (ResearchGate) |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1080/02626667.2020.1729361 |




