| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Participatory development of storymaps to visualize the spatiotemporal dynamics and impacts of extreme flood events for disaster preparedness |
| Descrizione | Questo studio ha sviluppato storymaps dinamiche per visualizzare gli impatti degli eventi di alluvione estrema in Svizzera. Utilizzando scenari di precipitazioni selezionati da previsioni meteorologiche storiche, le storymaps mostrano l'evoluzione spazio-temporale delle inondazioni e i loro impatti socio-economici. Il processo di co-sviluppo ha coinvolto esperti di protezione civile e pianificazione degli interventi di emergenza. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Sviluppare storymaps partecipative per visualizzare le dinamiche spazio-temporali e gli impatti degli eventi di alluvione estrema per la preparazione ai disastri. |
| Anno | 2023 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Miglioramento della consapevolezza del rischio di alluvione, supporto alla pianificazione degli interventi di emergenza, comunicazione efficace dei rischi agli stakeholder. |
| Durata prevista della consultazione | Non specificato |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Sfide tecniche nella modellazione, disponibilità e precisione dei dati, interpretazione delle mappe da parte di utenti non esperti. |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 15 luglio 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | L. Munz et al. (2023). Participatory development of storymaps to visualize the spatiotemporal dynamics and impacts of extreme flood events for disaster preparedness. International Journal of Disaster Risk Reduction, 98, 104039. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.104039 |




