| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Participatory modelling of vulnerability and adaptive capacity in flood risk management |
| Descrizione | Il documento descrive uno studio partecipativo sul rischio di alluvioni, la vulnerabilità e la capacità di adattamento nel bacino del fiume Tisa, utilizzando approcci di modellazione qualitativa e quantitativa. La metodologia comprende esercizi di modellazione mentale, costruzione di modelli di gruppo e diagrammi di causalità. Coinvolge esperti locali, scienziati nazionali e internazionali e responsabili delle comunità locali per caratterizzare la gestione del rischio di alluvioni e identificare barriere e opzioni di adattamento. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Studiare la gestione del rischio di alluvioni, la vulnerabilità e la capacità di adattamento nel bacino del fiume Tisa attraverso un approccio partecipativo |
| Anno | 2011 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Miglioramento della resilienza e della capacità di adattamento delle comunità locali attraverso una migliore comprensione dei rischi di alluvioni e delle opzioni di gestione partecipativa |
| Durata prevista della consultazione | 4 mesi |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | La partecipazione richiede alta motivazione e impegno da parte di tutti i partecipanti; la gestione delle risorse limitate è una sfida significativa |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 18 luglio 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Haase, D. (2011). Participatory modelling of vulnerability and adaptive capacity in flood risk management. Natural Hazards, 67(1), 77-97. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1007/s11069-010-9704-5 |




