| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Participatory Mapping and Visualization of Local Knowledge: An Example from Eberbach, Germany |
| Descrizione | Questo studio ha coinvolto i cittadini di Eberbach, Germania, nella mappatura partecipativa e nella visualizzazione delle conoscenze locali sulle inondazioni. Sono state utilizzate mappe e questionari per catturare le conoscenze locali riguardo alle inondazioni. I partecipanti includevano residenti e pedoni. I risultati mostrano che i residenti identificano un'area spaziale più ampia a rischio rispetto ai pedoni, e il possesso di proprietà porta a una maggiore consapevolezza del rischio. L'informazione raccolta può complementare i dati autoritativi come quelli dei modelli di inondazione. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Lo scopo di questo studio è integrare i cittadini nei processi di riduzione del rischio di catastrofi attraverso la mappatura partecipativa e la visualizzazione delle conoscenze locali. Questo studio mira a catturare e utilizzare le conoscenze locali sulle inondazioni per completare i dati autorevoli, aumentare la consapevolezza del rischio e migliorare la comunicazione e la fiducia tra i governi locali, i ricercatori e i cittadini. |
| Anno | 2020 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Miglioramento della consapevolezza del rischio di inondazione, comunicazione e fiducia tra i governi locali, i ricercatori e i cittadini attraverso la mappatura partecipativa delle conoscenze locali. |
| Durata prevista della consultazione | Non specificato |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Possibili errori nelle mappe disegnate dai partecipanti, necessità di controllare le aree segnalate da più partecipanti per identificare eventuali errori. |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 19 luglio 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Klonner, C., Usón, T. J., Aeschbach, N., & Höfle, B. (2020). Participatory Mapping and Visualization of Local Knowledge: An Example from Eberbach, Germany. International Journal of Disaster Risk Science. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1007/s13753-020-00312-8 |




