| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Public Participation and Trade-Offs in Flood Risk Mitigation: Evidence from Two Case Studies in the Alps |
| Descrizione | Questo studio confronta due approcci alla mitigazione del rischio di inondazione nei comuni italiani delle Alpi: Vipiteno-Sterzing e Malborghetto-Valbruna. Vipiteno-Sterzing ha adottato un approccio partecipativo mentre Malborghetto-Valbruna ha utilizzato un approccio tecnocratico. Sono stati usati questionari strutturati, interviste semi-strutturate e focus group per raccogliere dati su percezione del rischio, fiducia nelle istituzioni e coinvolgimento della comunità. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Analizzare l'impatto della partecipazione pubblica sulla mitigazione del rischio di inondazione in due studi di caso nelle Alpi |
| Anno | 2016 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Migliore comprensione del rischio, maggiore fiducia nelle istituzioni, efficacia delle misure di mitigazione del rischio |
| Durata prevista della consultazione | Circa un anno |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Conflitti tra interessi pubblici e privati, bassa percezione del rischio in aree non colpite recentemente da inondazioni |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 19 luglio 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Scolobig, A., Pellizzoni, L., & Bianchizza, C. (2016). Public Participation and Trade-Offs in Flood Risk Mitigation: Evidence from Two Case Studies in the Alps. Nature and Culture, 11(1), 93-118. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.3167/nc.2016.110105 |




