| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Uncovering the origin of ambiguity in nature-inclusive flood infrastructure projects |
| Descrizione | Lo studio analizza come le differenze di framing tra gli attori possano causare ambiguità nei progetti di infrastrutture contro le inondazioni che utilizzano i principi di Building with Nature. Attraverso due casi di studio (Sand Engine Delfland e Safety Buffer Oyster Dam), sono state identificate le ambiguità più rilevanti e gli attributi degli attori che contribuiscono a tali differenze. Le interviste e le osservazioni delle riunioni pubbliche sono state utilizzate come metodi principali. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Indagare l'origine dell'ambiguità nei progetti di infrastrutture contro le inondazioni che includono la natura, utilizzando i principi di Building with Nature (BwN) |
| Anno | 2014 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Miglioramento della comprensione delle ambiguità nei progetti BwN e sviluppo di strategie per gestirle efficacemente |
| Durata prevista della consultazione | Circa due anni |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Differenze di framing tra attori, percezione della legittimità delle conoscenze degli esperti rispetto a quelle dei non esperti |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 19 luglio 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Van den Hoek, R. E., Brugnach, M., Mulder, J. P. M., & Hoekstra, A. Y. (2014). Uncovering the origin of ambiguity in nature-inclusive flood infrastructure projects. Ecology and Society, 19(2), 51. |
| Link alla fonte | http://dx.doi.org/10.5751/ES-06416-190251 |




