| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Assessing the IUCN global standard for nature-based solutions in riverine flood risk mitigation |
| Descrizione | Questo studio applica lo standard IUCN a tre casi studio di progetti di restauro fluviale con focus sulla mitigazione del rischio di alluvioni. I casi studio sono il progetto Eddleston Water, il progetto Room for the River Deventer e il progetto Missouri River Levee Setback. L'obiettivo è valutare i punti di forza e di debolezza dello standard IUCN. I dati raccolti (documenti pubblicamente accessibili, interviste con esperti e stakeholder) mostrano che la consultazione degli esperti è essenziale per la raccolta dei dati. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Analizzare l'applicabilità dello standard globale IUCN per soluzioni basate sulla natura (NbS) nella mitigazione del rischio di alluvioni fluviali |
| Anno | 2024 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Aumento della credibilità dei progetti, identificazione di punti di forza e debolezza, opportunità di confronto tra progetti. |
| Durata prevista della consultazione | Non specificato |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Accessibilità limitata ai dati, conflitti nei dati raccolti, assenza di interviste con stakeholder e visite sul campo. |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 23 luglio 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Berg, M., Spray, C.J., Blom, A., Slinger, J.H., Stancanelli, L.M., Snoek, Y., & Schielen, R.M.J. (2024). Assessing the IUCN global standard for nature-based solutions in riverine flood risk mitigation. Environmental Development, 51, 101025. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1016/j.envdev.2024.101025 |




