| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Conceptualizing consultation approaches: identifying combinations of consultation tools and analyzing their implications for stakeholder diversity |
| Descrizione | Questo studio esamina come gli approcci di consultazione, inclusi strumenti aperti, chiusi e ibridi, influenzano la partecipazione degli stakeholder. Utilizza due dataset: uno che contiene informazioni dettagliate su 41 regolamenti dell'UE e un altro che comprende 2617 stakeholder coinvolti in questi regolamenti attraverso diversi strumenti di consultazione. L'analisi include una valutazione descrittiva e multivariata. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Identificare e analizzare le diverse combinazioni di strumenti di consultazione e le loro implicazioni per la diversità degli stakeholder |
| Anno | 2020 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Identificare come la combinazione di strumenti di consultazione influenzi la diversità degli stakeholder e la predominanza degli interessi economici |
| Durata prevista della consultazione | Non specificato |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Dominanza degli interessi economici nei processi di consultazione ibridi e scarsa rappresentanza di gruppi di cittadini |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 23 luglio 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Fraussen, B., Albareda, A., & Braun, C. (2020). Conceptualizing consultation approaches: identifying combinations of consultation tools and analyzing their implications for stakeholder diversity. Policy Sciences, |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1007/s11077-020-09382-3 |




