| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Exploring local knowledge of the flooding risk of the Scheldt Estuary |
| Descrizione | Questo studio esplora la conoscenza locale del rischio di inondazione nella zona dell'estuario della Schelda attraverso interviste semi-strutturate in profondità con quattordici abitanti. La conoscenza locale viene confrontata con quella degli scienziati coinvolti nella valutazione del pericolo di inondazione e con quella dei consulenti politici olandesi e fiamminghi. I risultati confermano che la conoscenza locale può essere uno strumento prezioso nella progettazione di processi di policy responsabili per la gestione del rischio di inondazione. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | L'obiettivo dello studio è esplorare la conoscenza locale del rischio di inondazione nell'estuario della Schelda e confrontarla con la conoscenza scientifica e le opinioni dei consulenti politici. |
| Anno | 2007 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Confermare che la conoscenza locale può essere uno strumento prezioso nella progettazione di processi di policy responsabili per la gestione del rischio di inondazione. |
| Durata prevista della consultazione | Da settembre a novembre 2005 |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificati chiaramente nel documento |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Le principali criticità includono la resistenza e la sfiducia dei partecipanti verso i processi di partecipazione pubblica, e la difficoltà di integrare la conoscenza locale con quella scientifica nel processo decisionale. |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 23 luglio 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Slinger, J., Muller, M., & Hendriks, M. (2007). Exploring local knowledge of the flooding risk of the Scheldt Estuary. Water Science and Technology, 56(4), 79-86. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.2166/wst.2007.539 |




