| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Landslide risk perception, social vulnerability and community resilience: The case study of Maierato (Calabria, southern Italy) |
| Descrizione | Questo studio esplora la percezione del rischio frane, la vulnerabilità sociale e la resilienza comunitaria a Maierato, Calabria, Italia meridionale, in seguito a una frana di grande entità avvenuta nel febbraio 2010. Utilizzando un questionario strutturato, 200 adulti sono stati intervistati per raccogliere dati. I risultati, analizzati con metodi qualitativi e supportati da statistiche descrittive, evidenziano la necessità di migliorare la gestione del rischio, investire in programmi di mitigazione del rischio e migliorare le strategie di pianificazione di emergenza. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Esaminare la percezione del rischio frane, la vulnerabilità sociale e la resilienza comunitaria nel contesto di Maierato, Calabria, Italia meridionale. |
| Anno | 2020 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Aumento della consapevolezza della gestione del rischio di frane, miglioramento della resilienza comunitaria, e sviluppo di strategie di gestione del rischio più efficaci. |
| Durata prevista della consultazione | 30 giorni |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non chiaro dal documento |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Mancanza di competenze nelle organizzazioni per valutare il rischio di frane, uso limitato degli strumenti disponibili, necessità di una comunicazione più chiara e distribuzione delle responsabilità tra le parti interessate, e documentazione e follow-up insufficienti. |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 01 agosto 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Loredana Antronico et al., 2020, Landslide risk perception, social vulnerability and community resilience: The case study of Maierato (Calabria, southern Italy), International Journal of Disaster Risk Reduction, 46, 101529. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101529 |




