| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Assessing and Improving Flood and Landslide Community Social Awareness and Engagement via a Web Platform: The Case of Italy |
| Descrizione | Questo studio valuta la consapevolezza e l'impegno della comunità verso i rischi di alluvioni e frane tramite la piattaforma web #italiasicura. La piattaforma, sviluppata dalla Fondazione Politecnico di Milano, visualizza mappe dei pericoli e progetti di riduzione del rischio a livello locale e nazionale. L'articolo presenta i risultati ottenuti dall'uso della piattaforma, analizzando l'aumento della conoscenza e l'impegno della comunità attraverso indicatori sviluppati tramite l'analisi web. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Valutare e migliorare la consapevolezza sociale della comunità e l'impegno verso i rischi di alluvioni e frane attraverso una piattaforma web. |
| Anno | 2018 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Aumento della consapevolezza della comunità sui rischi di alluvioni e frane, miglioramento dell'engagement tramite l'uso della piattaforma web e indicatori di conoscenza del rischio sviluppati tramite analisi web. |
| Durata prevista della consultazione | Non chiaro dal documento |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non chiaro dal documento |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Dipendenza dalla disponibilità di dati rilasciati da diverse agenzie nazionali, discontinuità del servizio in caso di cambiamenti nelle strategie politiche nazionali, discrepanze tra modelli regionali e nazionali. |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 01 agosto 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Daniele F. Bignami, Alessio Dragoni, Giovanni Menduni, 2018, Assessing and Improving Flood and Landslide Community Social Awareness and Engagement via a Web Platform: The Case of Italy, International Journal of Disaster Risk Science, 9:530–540. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1007/s13753-018-0199-0 |




