| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Expanding the role of participatory mapping to assess ecosystem service provision in local coastal environments |
| Descrizione | Questo studio ha sviluppato un approccio adattivo alla mappatura partecipativa per catturare le attività, le percezioni e le esperienze delle comunità costiere locali. Il metodo è stato applicato in quattro siti dimostrativi lungo la costa orientale del Mare del Nord nel Regno Unito. I workshop sono stati co-progettati e co-realizzati con le partnership costiere locali per garantire che gli obiettivi fossero pertinenti su scala locale e che gli stakeholder appropriati fossero coinvolti. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Coinvolgere le comunità locali e gli stakeholder per mappare i servizi ecosistemici forniti dagli ambienti costieri |
| Anno | 2019 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Migliorare la gestione costiera, promuovere la comprensione locale dei servizi ecosistemici e influenzare la pianificazione marina. |
| Durata prevista della consultazione | Non specificato |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Coinvolgimento efficace degli stakeholder, rappresentatività degli interessi locali e gestione delle complessità logistiche. |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 30 luglio 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Burdon, D., Potts, T., McKinley, E., Lew, S., Shilland, R., Gormley, K., ... & Forster, R. (2019). Expanding the role of participatory mapping to assess ecosystem service provision in local coastal environments. Ecosystem Services, 39, 101009. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.101009 |




