| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Climate Change Induced Socio-Economic Tipping Points: Review and Stakeholder Consultation for Policy Relevant Research |
| Descrizione | Questo studio esplora le caratteristiche dei punti di svolta socio-economici (SETP) indotti dal cambiamento climatico, con l'obiettivo di guidare la ricerca futura e informare le politiche di adattamento e mitigazione. Viene condotta una revisione della letteratura per creare una tipologia dei punti di svolta e per definire i SETP. Inoltre, viene riportata una consultazione degli stakeholder per identificare esempi di SETP rilevanti per le politiche in Europa. Lo studio evidenzia come i SETP possano emergere da cambiamenti climatici che causano transizioni rapide in sistemi socio-economici verso nuovi stati fondamentali diversi. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Guidare la ricerca futura sui punti di svolta socio-economici indotti dal cambiamento climatico per informare le politiche di adattamento e mitigazione |
| Anno | 2020 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Identificazione dei SETP rilevanti per le politiche in Europa, miglioramento della comprensione dei meccanismi di cambiamento socio-economico, guida per la ricerca futura sui SETP. |
| Durata prevista della consultazione | Non specificato |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Difficoltà nel separare i driver climatici da altri driver socio-economici, soggettività nelle percezioni degli stakeholder, complessità nell'analisi dei punti di svolta su larga scala. |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 30 luglio 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | van Ginkel, K. C. H., Botzen, W. J. W., Haasnoot, M., Bachner, G., Steininger, K. W., Hinkel, J., Watkiss, P., Boere, E., Jeuken, A., Sainz de Murieta, E., & Bosello, F. (2020). Climate change induced socio-economic tipping points: review and stakeholder consultation for policy relevant research. Environmental Research Letters, 15(2), 023001. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab6395 |




