| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | How to assess conditions for the acceptance of climate change adaptation measures by applying implementation probability Bayesian Networks in participatory processes |
| Descrizione | La struttura BN è stata derivata dalle reti causali identificate dai partecipanti, mentre le tabelle di probabilità condizionale sono state sviluppate direttamente con i pesi assegnati dagli stakeholder. L'analisi di sensibilità mostra come la struttura e i parametri della BN influenzino i risultati della BN. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Sviluppare un nuovo modello Bayesian Network (BN) che quantifica la probabilità di attuazione delle misure di adattamento considerando le condizioni di accettazione degli attori e le visioni culturali del mondo. |
| Anno | 2024 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Sviluppare una metodologia graduale per individuare le NBS più appropriate da implementare nei settori del WEF nelle aree rurali. |
| Durata prevista della consultazione | Non specificato |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | - |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 30 settembre 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Müller, L., Czymai, M., Blättel-Mink, B., & Döll, P. (2024). How to assess conditions for the acceptance of climate change adaptation measures by applying implementation probability Bayesian networks in participatory processes. Environmental Modelling & Software, 181, 106188. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2024.106188 |




