| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | What hinders climate adaptation? Approaching barriers in municipal land use planning through participant observation |
| Descrizione | Osservazione dei processi da vicino. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Documenta le barriere che si sono presentate durante un vero processo di pianificazione. |
| Anno | 2023 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Indicazioni per aumentare la resilienza attraverso un processo ciclico a tappe per la pianificazione, la prevenzione e la gestione degli effetti dei disastri, incentrato sul coinvolgimento di diversi stakeholder. |
| Durata prevista della consultazione | 1 anno e mezzo |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Il ricercatore non prende parte a tutto il processo di pianificazione. |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 01 ottobre 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Boehnke, D., Jehling, M., & Vogt, J. (2023). What hinders climate adaptation? Approaching barriers in municipal land use planning through participant observation. Land Use Policy, 132, 106786. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106786 |




