| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | A collaborative (web-GIS) framework based on empirical data collected from three case studies in Europe for risk management of hydro-meteorological hazards |
| Descrizione | Questo studio presenta un framework collaborativo di una piattaforma web-GIS interattiva integrata con uno strumento di valutazione multi-criterio. La piattaforma mira a supportare il coinvolgimento di diversi stakeholder e incoraggiare un processo decisionale collaborativo per la gestione delle inondazioni e delle frane. Il framework concettuale si basa su dati iniziali raccolti da visite sul campo e incontri con stakeholder nelle aree di studio del progetto CHANGES: la Voivodato della Małopolska in Polonia, la Contea di Buzău in Romania e la regione Friuli-Venezia-Giulia in Italia. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Presentare un framework collaborativo di una piattaforma web-GIS integrata con uno strumento di valutazione multi-criterio per la gestione dei rischi idro-meteorologici. |
| Anno | 2016 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Supporto al processo decisionale collaborativo e miglioramento dell'interazione tra stakeholder per la gestione dei rischi di inondazioni e frane. |
| Durata prevista della consultazione | Non specificato |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Necessità di migliorare l'engagement degli stakeholder verso livelli pià alti di partecipazione e una valutazione pià estensiva della piattaforma. |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 02 agosto 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Aye, Z. C., Sprague, T., Cortes, V. J., Prenger-Berninghoff, K., Jaboyedoff, M., & Derron, M.-H. (2016). A collaborative (web-GIS) framework based on empirical data collected from three case studies in Europe for risk management of hydro-meteorological hazards. International Journal of Disaster Risk Reduction, 15, 10–23. |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.12.001 |




