| Titolo (Nome sintetico del record consultato: progetto, sito web, articolo…) | Social Perception of Geo-Hydrological Risk in the Context of Urban Disaster Risk Reduction: A Comparison between Experts and Population in an Area of Southern Italy |
| Descrizione | Questo studio esamina la percezione del rischio geo-idrologico dei cittadini che vivono in Calabria (Italia meridionale) e verifica se i responsabili politici locali sono consapevoli di come i residenti locali percepiscono il rischio. Sono stati utilizzati metodi quantitativi e qualitativi per analizzare la percezione degli esperti e dei cittadini sui seguenti argomenti: percezione del rischio geo-idrologico, coinvolgimento in eventi passati, comportamento adottato, informazione, comunicazione, preparazione, e sensazione di sicurezza e fiducia. |
| Obiettivo (Finalità della consultazione) | Esaminare la percezione del rischio geo-idrologico dei cittadini e confrontarla con quella degli esperti per migliorare la comunicazione del rischio e la riduzione del rischio urbano. |
| Anno | 2019 |
| Risultati attesi (Benefici apportati dall’attuazione della consultazione) | Miglioramento della comunicazione del rischio tra autorità locali ed esperti e cittadini, aumento della consapevolezza e della sicurezza della popolazione attraverso azioni partecipate. |
| Durata prevista della consultazione | 30 giorni |
| Costi previsti per l'implementazione della consultazione | Non specificato |
| Criticità (Possibili ostacoli incontrati nell’attuazione della consultazione) | Gap di comunicazione tra esperti e popolazione, bassa fiducia nelle amministrazioni locali, necessità di migliorare la partecipazione e l'informazione sui piani di protezione civile. |
| Data dell'ultimo aggiornamento (Data in cui è stata fatta l’ultima modifica della scheda) | 02 agosto 2024 |
| Fonte consultata (Relativamente a quanto scelto dall’elenco precedente specificare la fonte precisa e/o inserire il link) | Antronico, L., Coscarelli, R., De Pascale, F., & Condino, F. (2019). Social perception of geo-hydrological risk in the context of urban disaster risk reduction: A comparison between experts and population in an area of Southern Italy. Sustainability, |
| Link alla fonte | https://doi.org/10.3390/su11072061 |




